Ikuti Kami: | ![]() ![]() ![]() |
Pilihan Bahasa: | Lain-lain bahasa | |
|
![]() ![]() ![]() ![]() |
Bil | Tajuk | |
1 | Laporan Kajian Kepuasan Pelanggan JANM Tahun 2019 | Muat Turun |
2 | Laporan Kajian Kepuasan Pelanggan JANM Tahun 2018 | Muat Turun |
3 | Laporan Kajian Kepuasan Pelanggan JANM Tahun 2017 | Muat Turun |
4 | Laporan Kajian Kepuasan Pelanggan JANM Tahun 2016 | Muat Turun |
5 | Laporan Kajian Kepuasan Pelanggan JANM Tahun 2015 | Muat Turun |
Bil | Tajuk | |
1 | Maklum Balas Cadangan Penambahbaikan 2019 | Muat Turun |
2 | Maklum Balas Cadangan Penambahbaikan 2016 | Muat Turun |
3 | Maklum Balas Cadangan Penambahbaikan 2015 | Muat Turun |
4 | Maklum Balas Cadangan Penambahbaikan 2014 | Muat Turun |
5 | Maklum Balas Cadangan Penambahbaikan 2013 | Muat Turun |
Statistik Pelawat: 16341482 |
Tarikh Kemaskini: 21/01/2021 |